Velux ovenlys vippevindue klarlakeret træ 3-lags lavenergivindue 78×140 cm
Gribelistens placering øverst gør det nemt at åbne og lukke vinduet. Passer til de fleste løsninger, hvor VELUX vippevinduet er indenfor rækkevidde. Luft ud uden at åbne vinduet – det er godt ved regnfulde dage og er med til at sikre et sundt indeklima. Den unikke gribeliste med indbygget ventilation giver trækfri baggrundsventilation, selv når vinduet er lukket.
Klarlakeret træ GGL
Træ med synlig træstruktur, som er behandlet med mat, vandbaseret, transparent lak. Fyrretræ i høj kvalitet, som udvendigt er beklædt med aluminium.
| Produkttype | Vippevindue |
| Varenummer | 1961571 |
| Isoleringsevne – rude (W/M2) | 0.7 |
| Isoleringsevne – vindue (W/M2K) | 1.1 |
| Materiale udvendig | Aluminium RAL7043 NCS7500-N |
| Materiale indvendig | Hvidmalet træ |
| E-ref værdi | 33 |
| Dimension | 78 x 140 cm |
| Bredde | 78 CM |
| Højde | 140 CM |
| U-værdi | 1.1 |
| EAN 1 | 5702328321069 |
| Karmdybde (MM) | 170 mm |
| Lev. Varenr. | GGL MK08 2068 |
| Miljømærke | FSC |
| Antal pr. palle | 12 |
| Bruttovægt (KG) | 51.11 |
| Farve | Hvid |
| Type | Til hældningstage |
| Betjening | Manuel |
| Glastype | 68 3-lags standard lavenergirude |
| Kvantitetmål | STK |
| EPD type | Produkt |
| A1 (indgår i LCA) | 96,9 |
| A2 (indgår i LCA) | 0,414 |
| A3 (indgår i LCA) | 25,6 |
| Samlet Kg. Co2 eq. pr. salgsenhed | 153.89216661865 |












Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.